# !CAR67 – Studio Vacation Rental in Foxborough, Massachusetts | Havenstone Property Management

Stay close to Gillette Stadium with everything you need right nearby including restaurants, bars, and shops! 

This comfortable and spacious 4 bedroom home is perfect for game days and centrally located downtown! Enjoy welcoming living spaces, great for groups, and a quiet neighborhood setting for an exceptional stay in Foxboro.

**Property URL**: https://www.havenstonerental.com/property/670642304490407830/car67
**Markdown URL**: https://www.havenstonerental.com/property/670642304490407830/car67.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: Studio
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $350 - $431 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 31, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 30, 2026: $431 (Available)
  - May 31, 2026: $350 (Available)
  - Jun 1, 2026: $350 (Available)
  - Jun 2, 2026: $350 (Available)
  - Jun 3, 2026: $350 (Available)
  - Jun 4, 2026: $350 (Available)
  - Jun 5, 2026: $431 (Available)
  - Jun 6, 2026: $431 (Available)
  - Jun 7, 2026: $350 (Available)
  - Jun 8, 2026: $350 (Available)
  - Jun 9, 2026: $350 (Available)
  - Jun 10, 2026: $350 (Available)
  - Jun 11, 2026: $350 (Available)
  - Jun 12, 2026: $431 (Available)
  - Jun 13, 2026: $431 (Available)
  - Jun 14, 2026: $350 (Available)
  - Jun 15, 2026: $350 (Available)
  - Jun 16, 2026: $350 (Available)
  - Jun 17, 2026: $350 (Available)
  - Jun 18, 2026: $350 (Available)
  - Jun 19, 2026: $431 (Available)
  - Jun 20, 2026: $431 (Available)
  - Jun 21, 2026: $350 (Available)
  - Jun 22, 2026: $350 (Available)
  - Jun 23, 2026: $350 (Available)
  - Jun 24, 2026: $350 (Available)
  - Jun 25, 2026: $350 (Available)
  - Jun 26, 2026: $431 (Available)
  - Jun 27, 2026: $431 (Available)
  - Jun 28, 2026: $350 (Available)
  - Jun 29, 2026: $350 (Available)
  - Jun 30, 2026: $350 (Available)
  - Jul 1, 2026: $350 (Available)
  - Jul 2, 2026: $350 (Available)
  - Jul 3, 2026: $431 (Available)
  - Jul 4, 2026: $431 (Available)
  - Jul 5, 2026: $350 (Available)
  - Jul 6, 2026: $350 (Available)
  - Jul 7, 2026: $350 (Available)
  - Jul 8, 2026: $350 (Available)
  - Jul 9, 2026: $350 (Available)
  - Jul 10, 2026: $431 (Available)
  - Jul 11, 2026: $431 (Available)
  - Jul 12, 2026: $350 (Available)
  - Jul 13, 2026: $350 (Available)
  - Jul 14, 2026: $350 (Available)
  - Jul 15, 2026: $350 (Available)
  - Jul 16, 2026: $350 (Available)
  - Jul 17, 2026: $431 (Available)
  - Jul 18, 2026: $431 (Available)
  - Jul 19, 2026: $350 (Available)
  - Jul 20, 2026: $350 (Available)
  - Jul 21, 2026: $350 (Available)
  - Jul 22, 2026: $350 (Available)
  - Jul 23, 2026: $350 (Available)
  - Jul 24, 2026: $431 (Available)
  - Jul 25, 2026: $431 (Available)
  - Jul 26, 2026: $350 (Available)
  - Jul 27, 2026: $350 (Available)
  - Jul 28, 2026: $350 (Available)
  - Jul 29, 2026: $350 (Available)
  - Jul 30, 2026: $350 (Available)
  - Jul 31, 2026: $431 (Available)
  - Aug 1, 2026: $431 (Available)
  - Aug 2, 2026: $350 (Available)
  - Aug 3, 2026: $350 (Available)
  - Aug 4, 2026: $350 (Available)
  - Aug 5, 2026: $350 (Available)
  - Aug 6, 2026: $350 (Available)
  - Aug 7, 2026: $431 (Available)
  - Aug 8, 2026: $431 (Available)
  - Aug 9, 2026: $350 (Available)
  - Aug 10, 2026: $350 (Available)
  - Aug 11, 2026: $350 (Available)
  - Aug 12, 2026: $350 (Available)
  - Aug 13, 2026: $350 (Available)
  - Aug 14, 2026: $431 (Available)
  - Aug 15, 2026: $431 (Available)
  - Aug 16, 2026: $350 (Available)
  - Aug 17, 2026: $350 (Available)
  - Aug 18, 2026: $350 (Available)
  - Aug 19, 2026: $350 (Available)
  - Aug 20, 2026: $350 (Available)
  - Aug 21, 2026: $431 (Available)
  - Aug 22, 2026: $431 (Available)
  - Aug 23, 2026: $350 (Available)
  - Aug 24, 2026: $350 (Available)
  - Aug 25, 2026: $350 (Available)
  - Aug 26, 2026: $350 (Available)
  - Aug 27, 2026: $350 (Available)
  - Aug 28, 2026: $431 (Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Foxborough, Massachusetts, US
- **Postal Code**: 02035
- **Coordinates**: 42.0605286, -71.2489813
- **Local Area**: Experience Foxborough’s unique blend of high-energy entertainment and quiet New England charm from this perfectly positioned retreat. Discover the bustling atmosphere of Patriot Place for premier shopping and stadium events, or head minutes away to Fore Kicks Sports Complex and Golf Course for an active afternoon on the greens. Explore the local seasonal bounty at Wards Berry Farm, a short drive away, and enjoy upscale retail therapy at Mansfield Crossing

## Sleeping Arrangements


## Amenities
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- WASHER
- GARAGE
- KITCHEN
- SMOKE_DETECTOR
- TV
- WIFI
- GARAGE
- KITCHEN
- SMOKE_DETECTOR
- WIFI
- TV



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Havenstone Property Management app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 670642304490407830
- **Property Slug**: car67

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.havenstonerental.com/property/670642304490407830/car67

Or contact Havenstone Property Management customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-30*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
