# !KET27 – Studio Vacation Rental in Norwood, Massachusetts | Havenstone Property Management

Bring the whole family to this great place with lots of room for fun. Whole house available for all of JULY, featuring 4 bedrooms, living and dining room and additional family room downstairs. Central air conditioner; washer drier; Huge front and fenced backyard for your enjoyment. Available 7/1-7/28, long term (25+) rentals preferred

**Property URL**: https://www.havenstonerental.com/property/667176605021374843/ket27
**Markdown URL**: https://www.havenstonerental.com/property/667176605021374843/ket27.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: Studio
- **Bathrooms**: 2.5
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $247 - $304 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 31, 2026
- **Available Days**: 26 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 21, 2026: $247 (Not Available)
  - May 22, 2026: $304 (Not Available)
  - May 23, 2026: $304 (Not Available)
  - May 24, 2026: $247 (Not Available)
  - May 25, 2026: $247 (Not Available)
  - May 26, 2026: $247 (Not Available)
  - May 27, 2026: $247 (Not Available)
  - May 28, 2026: $247 (Not Available)
  - May 29, 2026: $304 (Not Available)
  - May 30, 2026: $304 (Not Available)
  - May 31, 2026: $247 (Available)
  - Jun 1, 2026: $247 (Not Available)
  - Jun 2, 2026: $247 (Not Available)
  - Jun 3, 2026: $247 (Not Available)
  - Jun 4, 2026: $247 (Not Available)
  - Jun 5, 2026: $304 (Not Available)
  - Jun 6, 2026: $304 (Not Available)
  - Jun 7, 2026: $247 (Not Available)
  - Jun 8, 2026: $247 (Not Available)
  - Jun 9, 2026: $247 (Not Available)
  - Jun 10, 2026: $247 (Not Available)
  - Jun 11, 2026: $247 (Not Available)
  - Jun 12, 2026: $304 (Not Available)
  - Jun 13, 2026: $304 (Not Available)
  - Jun 14, 2026: $247 (Not Available)
  - Jun 15, 2026: $247 (Not Available)
  - Jun 16, 2026: $247 (Not Available)
  - Jun 17, 2026: $247 (Not Available)
  - Jun 18, 2026: $247 (Not Available)
  - Jun 19, 2026: $304 (Not Available)
  - Jun 20, 2026: $304 (Not Available)
  - Jun 21, 2026: $247 (Not Available)
  - Jun 22, 2026: $247 (Not Available)
  - Jun 23, 2026: $247 (Not Available)
  - Jun 24, 2026: $247 (Not Available)
  - Jun 25, 2026: $247 (Not Available)
  - Jun 26, 2026: $304 (Not Available)
  - Jun 27, 2026: $304 (Not Available)
  - Jun 28, 2026: $247 (Not Available)
  - Jun 29, 2026: $247 (Not Available)
  - Jun 30, 2026: $247 (Not Available)
  - Jul 1, 2026: $247 (Available)
  - Jul 2, 2026: $247 (Available)
  - Jul 3, 2026: $304 (Not Available)
  - Jul 4, 2026: $304 (Not Available)
  - Jul 5, 2026: $247 (Not Available)
  - Jul 6, 2026: $247 (Not Available)
  - Jul 7, 2026: $247 (Available)
  - Jul 8, 2026: $247 (Available)
  - Jul 9, 2026: $247 (Available)
  - Jul 10, 2026: $304 (Available)
  - Jul 11, 2026: $304 (Available)
  - Jul 12, 2026: $247 (Available)
  - Jul 13, 2026: $247 (Available)
  - Jul 14, 2026: $247 (Available)
  - Jul 15, 2026: $247 (Available)
  - Jul 16, 2026: $247 (Available)
  - Jul 17, 2026: $304 (Available)
  - Jul 18, 2026: $304 (Available)
  - Jul 19, 2026: $247 (Available)
  - Jul 20, 2026: $247 (Available)
  - Jul 21, 2026: $247 (Available)
  - Jul 22, 2026: $247 (Available)
  - Jul 23, 2026: $247 (Available)
  - Jul 24, 2026: $304 (Available)
  - Jul 25, 2026: $304 (Available)
  - Jul 26, 2026: $247 (Available)
  - Jul 27, 2026: $247 (Available)
  - Jul 28, 2026: $247 (Available)
  - Jul 29, 2026: $247 (Available)
  - Jul 30, 2026: $247 (Not Available)
  - Jul 31, 2026: $304 (Not Available)
  - Aug 1, 2026: $304 (Not Available)
  - Aug 2, 2026: $247 (Not Available)
  - Aug 3, 2026: $247 (Not Available)
  - Aug 4, 2026: $247 (Not Available)
  - Aug 5, 2026: $247 (Not Available)
  - Aug 6, 2026: $247 (Not Available)
  - Aug 7, 2026: $304 (Not Available)
  - Aug 8, 2026: $304 (Not Available)
  - Aug 9, 2026: $247 (Not Available)
  - Aug 10, 2026: $247 (Not Available)
  - Aug 11, 2026: $247 (Not Available)
  - Aug 12, 2026: $247 (Not Available)
  - Aug 13, 2026: $247 (Not Available)
  - Aug 14, 2026: $304 (Not Available)
  - Aug 15, 2026: $304 (Not Available)
  - Aug 16, 2026: $247 (Not Available)
  - Aug 17, 2026: $247 (Not Available)
  - Aug 18, 2026: $247 (Not Available)
  - Aug 19, 2026: $247 (Not Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 2:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Norwood, Massachusetts, US
- **Postal Code**: 02062
- **Coordinates**: 42.18869521349061, -71.22672795515697
- **Local Area**: Discover the refined suburban charm of Norwood, where upscale shopping and outdoor recreation seamlessly converge. Enjoy easy access to premier retail and dining at Legacy Place, or sharpen your swing at Topgolf Boston - Canton, both located just a short drive away. Explore the slopes of Blue Hills Ski Area for seasonal adventure within easy reach, then indulge in fresh local flavors with a quick drive to Wards Berry Farm or the

## Sleeping Arrangements


## Amenities
- LAKE_ACCESS
- GYM
- FIRE_PLACE
- PATIO
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- WASHER
- DRYER
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- FREE_PARKING
- HOT_WATER
- Cleaning products
- Room-darkening shades
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- BBQ_UTENSILS
- BAKING_SHEET
- BATHTUB
- BED_LINENS
- BLENDER
- CLOSET
- COFFEE_MAKER
- CONDITIONER
- COOKING_BASICS
- DINING_TABLE
- DISHES
- EXTRA_PILLOWS
- GARAGE
- GARDEN
- HANGERS
- HEATING
- IRON
- KITCHEN
- DEDICATED_WORKSPACE
- OUTDOOR_SEATING
- SMOKE_DETECTOR
- TV
- WIFI
- BATHTUB
- CONDITIONER
- PATIO
- BBQ_UTENSILS
- OUTDOOR_SEATING
- BAKING_SHEET
- BLENDER
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- KITCHEN
- DINING_TABLE
- GARAGE
- GARDEN
- GYM
- FIRE_PLACE
- HEATING
- TV
- IRON
- LAKE_ACCESS
- DEDICATED_WORKSPACE
- SMOKE_DETECTOR
- WIFI



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Havenstone Property Management app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 667176605021374843
- **Property Slug**: ket27

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.havenstonerental.com/property/667176605021374843/ket27

Or contact Havenstone Property Management customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-21*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
