Norwood, Massachusetts
!KET27
About the property
Bring the whole family to this great place with lots of room for fun. Whole house available for all of JULY, featuring 4 bedrooms, living and dining room and additional family room downstairs. Central air conditioner; washer drier; Huge front and fenced backyard for your enjoyment. Available 7/1-7/28, long term (25+) rentals preferred
Bring the whole family to this great place with lots of room for fun. Whole house available for all of JULY, featuring 4 bedrooms, living and dining room and additional family room downstairs. Central air conditioner; washer drier; Huge front and fenced backyard for your enjoyment. Available 7/1-7/28, long term (25+) rentals preferred
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 21, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| May 22, 2026 | $304 | Not Available | 1 |
| May 23, 2026 | $304 | Not Available | 1 |
| May 24, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| May 25, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| May 26, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| May 27, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| May 28, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| May 29, 2026 | $304 | Not Available | 1 |
| May 30, 2026 | $304 | Not Available | 1 |
| May 31, 2026 | $247 | Available | 1 |
| Jun 1, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jun 2, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jun 3, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jun 4, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jun 5, 2026 | $304 | Not Available | 1 |
| Jun 6, 2026 | $304 | Not Available | 1 |
| Jun 7, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jun 8, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jun 9, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jun 10, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jun 11, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jun 12, 2026 | $304 | Not Available | 1 |
| Jun 13, 2026 | $304 | Not Available | 1 |
| Jun 14, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jun 15, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jun 16, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jun 17, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jun 18, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jun 19, 2026 | $304 | Not Available | 1 |
| Jun 20, 2026 | $304 | Not Available | 1 |
| Jun 21, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jun 22, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jun 23, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jun 24, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jun 25, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jun 26, 2026 | $304 | Not Available | 1 |
| Jun 27, 2026 | $304 | Not Available | 1 |
| Jun 28, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jun 29, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jun 30, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jul 1, 2026 | $247 | Available | 1 |
| Jul 2, 2026 | $247 | Available | 1 |
| Jul 3, 2026 | $304 | Not Available | 1 |
| Jul 4, 2026 | $304 | Not Available | 1 |
| Jul 5, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jul 6, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jul 7, 2026 | $247 | Available | 1 |
| Jul 8, 2026 | $247 | Available | 1 |
| Jul 9, 2026 | $247 | Available | 1 |
| Jul 10, 2026 | $304 | Available | 1 |
| Jul 11, 2026 | $304 | Available | 1 |
| Jul 12, 2026 | $247 | Available | 1 |
| Jul 13, 2026 | $247 | Available | 1 |
| Jul 14, 2026 | $247 | Available | 1 |
| Jul 15, 2026 | $247 | Available | 1 |
| Jul 16, 2026 | $247 | Available | 1 |
| Jul 17, 2026 | $304 | Available | 1 |
| Jul 18, 2026 | $304 | Available | 1 |
| Jul 19, 2026 | $247 | Available | 1 |
| Jul 20, 2026 | $247 | Available | 1 |
| Jul 21, 2026 | $247 | Available | 1 |
| Jul 22, 2026 | $247 | Available | 1 |
| Jul 23, 2026 | $247 | Available | 1 |
| Jul 24, 2026 | $304 | Available | 1 |
| Jul 25, 2026 | $304 | Available | 1 |
| Jul 26, 2026 | $247 | Available | 1 |
| Jul 27, 2026 | $247 | Available | 1 |
| Jul 28, 2026 | $247 | Available | 1 |
| Jul 29, 2026 | $247 | Available | 1 |
| Jul 30, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Jul 31, 2026 | $304 | Not Available | 1 |
| Aug 1, 2026 | $304 | Not Available | 1 |
| Aug 2, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Aug 3, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Aug 4, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Aug 5, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Aug 6, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Aug 7, 2026 | $304 | Not Available | 1 |
| Aug 8, 2026 | $304 | Not Available | 1 |
| Aug 9, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Aug 10, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Aug 11, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Aug 12, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Aug 13, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Aug 14, 2026 | $304 | Not Available | 1 |
| Aug 15, 2026 | $304 | Not Available | 1 |
| Aug 16, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Aug 17, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Aug 18, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Aug 19, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
Amenities
New · No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
Norwood, Massachusetts, 02062, US
Discover the refined suburban charm of Norwood, where upscale shopping and outdoor recreation seamlessly converge. Enjoy easy access to premier retail and dining at Legacy Place, or sharpen your swing at Topgolf Boston - Canton, both located just a short drive away. Explore the slopes of Blue Hills Ski Area for seasonal adventure within easy reach, then indulge in fresh local flavors with a quick drive to Wards Berry Farm or the
Discover the refined suburban charm of Norwood, where upscale shopping and outdoor recreation seamlessly converge. Enjoy easy access to premier retail and dining at Legacy Place, or sharpen your swing at Topgolf Boston - Canton, both located just a short drive away. Explore the slopes of Blue Hills Ski Area for seasonal adventure within easy reach, then indulge in fresh local flavors with a quick drive to Wards Berry Farm or the
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.

