# 12 Kahler 1 – 3 Bedroom Vacation Rental in Milton, Massachusetts | Havenstone Property Management

“Welcome to your elegant home away from home, a spacious, beautifully maintained retreat designed for comfort, style, and relaxation. Perfect for families, business travelers, or groups, this home features modern amenities, thoughtfully curated décor, and plenty of room to unwind. Whether you're visiting for work or leisure, this inviting space offers everything you need for a comfortable and memorable stay.”

**Property URL**: https://www.havenstonerental.com/property/657833981835741722/12-kahler-1

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 2
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $325 - $950 (before taxes and fees)
- **Next Available**: April 25, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 24, 2026: $325 (Available)
  - Apr 25, 2026: $325 (Available)
  - Apr 26, 2026: $475 (Available)
  - Apr 27, 2026: $475 (Available)
  - Apr 28, 2026: $475 (Available)
  - Apr 29, 2026: $475 (Available)
  - Apr 30, 2026: $475 (Available)
  - May 1, 2026: $325 (Available)
  - May 2, 2026: $325 (Available)
  - May 3, 2026: $425 (Available)
  - May 4, 2026: $425 (Available)
  - May 5, 2026: $425 (Available)
  - May 6, 2026: $425 (Available)
  - May 7, 2026: $425 (Available)
  - May 8, 2026: $325 (Available)
  - May 9, 2026: $325 (Available)
  - May 10, 2026: $450 (Available)
  - May 11, 2026: $425 (Available)
  - May 12, 2026: $425 (Available)
  - May 13, 2026: $425 (Available)
  - May 14, 2026: $425 (Available)
  - May 15, 2026: $325 (Available)
  - May 16, 2026: $325 (Available)
  - May 17, 2026: $510 (Available)
  - May 18, 2026: $510 (Available)
  - May 19, 2026: $400 (Available)
  - May 20, 2026: $510 (Available)
  - May 21, 2026: $500 (Available)
  - May 22, 2026: $325 (Available)
  - May 23, 2026: $325 (Available)
  - May 24, 2026: $550 (Available)
  - May 25, 2026: $550 (Available)
  - May 26, 2026: $550 (Available)
  - May 27, 2026: $550 (Available)
  - May 28, 2026: $650 (Available)
  - May 29, 2026: $325 (Available)
  - May 30, 2026: $325 (Available)
  - May 31, 2026: $650 (Available)
  - Jun 1, 2026: $500 (Available)
  - Jun 2, 2026: $500 (Available)
  - Jun 3, 2026: $500 (Available)
  - Jun 4, 2026: $500 (Available)
  - Jun 5, 2026: $325 (Available)
  - Jun 6, 2026: $325 (Available)
  - Jun 7, 2026: $550 (Available)
  - Jun 8, 2026: $550 (Available)
  - Jun 9, 2026: $490 (Available)
  - Jun 10, 2026: $725 (Available)
  - Jun 11, 2026: $725 (Available)
  - Jun 12, 2026: $325 (Available)
  - Jun 13, 2026: $325 (Available)
  - Jun 14, 2026: $475 (Available)
  - Jun 15, 2026: $775 (Available)
  - Jun 16, 2026: $775 (Available)
  - Jun 17, 2026: $775 (Available)
  - Jun 18, 2026: $775 (Available)
  - Jun 19, 2026: $325 (Available)
  - Jun 20, 2026: $325 (Available)
  - Jun 21, 2026: $600 (Available)
  - Jun 22, 2026: $600 (Available)
  - Jun 23, 2026: $600 (Available)
  - Jun 24, 2026: $725 (Available)
  - Jun 25, 2026: $725 (Available)
  - Jun 26, 2026: $325 (Available)
  - Jun 27, 2026: $325 (Available)
  - Jun 28, 2026: $950 (Available)
  - Jun 29, 2026: $950 (Available)
  - Jun 30, 2026: $950 (Available)
  - Jul 1, 2026: $625 (Available)
  - Jul 2, 2026: $625 (Available)
  - Jul 3, 2026: $325 (Available)
  - Jul 4, 2026: $325 (Available)
  - Jul 5, 2026: $625 (Available)
  - Jul 6, 2026: $625 (Available)
  - Jul 7, 2026: $625 (Available)
  - Jul 8, 2026: $625 (Available)
  - Jul 9, 2026: $625 (Available)
  - Jul 10, 2026: $325 (Available)
  - Jul 11, 2026: $325 (Available)
  - Jul 12, 2026: $700 (Available)
  - Jul 13, 2026: $700 (Available)
  - Jul 14, 2026: $700 (Available)
  - Jul 15, 2026: $700 (Available)
  - Jul 16, 2026: $700 (Available)
  - Jul 17, 2026: $325 (Available)
  - Jul 18, 2026: $325 (Available)
  - Jul 19, 2026: $700 (Available)
  - Jul 20, 2026: $700 (Available)
  - Jul 21, 2026: $475 (Available)
  - Jul 22, 2026: $475 (Available)
  - Jul 23, 2026: $500 (Available)


## Location
- **Address**: Milton, Massachusetts, United States
- **Postal Code**: 02186
- **Coordinates**: 42.260237, -71.092237
- **Local Area**: Discover the refined charm of Milton, a sophisticated enclave that perfectly balances residential tranquility with seamless access to Boston's premier cultural landmarks and attractions. A short drive away, you can explore the exotic wildlife at Franklin Park Zoo or indulge in a premier shopping experience at South Shore Plaza. Within easy reach, immerse yourself in world-class art at the Museum of Fine Arts, Boston and the Isabella Stewart Gardner Museum

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
FULL BED

## Amenities
- FIRE_PLACE
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- DRYER
- HOT_WATER
- Cleaning products
- Essentials
- Room-darkening shades
- BED_LINENS
- BODY_SOAP
- CLOSET
- CONDITIONER
- EXTRA_PILLOWS
- GARAGE
- HANGERS
- HEATING
- IRON
- KITCHEN
- SHAMPOO
- SHOWER_GEL
- SMOKE_DETECTOR
- TV
- WIFI
- BODY_SOAP
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- SHOWER_GEL
- GARAGE
- FIRE_PLACE
- HEATING
- TV
- IRON
- KITCHEN
- SMOKE_DETECTOR
- WIFI
- BED_LINENS
- EXTRA_PILLOWS
- CLOSET
- HANGERS



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Havenstone Property Management app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 657833981835741722
- **Property Slug**: 12-kahler-1

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.havenstonerental.com/property/657833981835741722/12-kahler-1

Or contact Havenstone Property Management customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-24*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
