Milton, Massachusetts
12 Kahler 1
About the property
“Welcome to your elegant home away from home, a spacious, beautifully maintained retreat designed for comfort, style, and relaxation. Perfect for families, business travelers, or groups, this home features modern amenities, thoughtfully curated décor, and plenty of room to unwind. Whether you're visiting for work or leisure, this inviting space offers everything you need for a comfortable and memorable stay.”
“Welcome to your elegant home away from home, a spacious, beautifully maintained retreat designed for comfort, style, and relaxation. Perfect for families, business travelers, or groups, this home features modern amenities, thoughtfully curated décor, and plenty of room to unwind. Whether you're visiting for work or leisure, this inviting space offers everything you need for a comfortable and memorable stay.”
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | $231 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $241 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $254 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $231 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $231 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $231 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $231 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $231 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $446 | Not Available | 2 |
| May 16, 2026 | $527 | Not Available | 2 |
| May 17, 2026 | $412 | Not Available | 2 |
| May 18, 2026 | $279 | Not Available | 2 |
| May 19, 2026 | $231 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $255 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $332 | Available | 2 |
| May 22, 2026 | $411 | Available | 2 |
| May 23, 2026 | $422 | Available | 2 |
| May 24, 2026 | $329 | Available | 2 |
| May 25, 2026 | $294 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $354 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $426 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $407 | Available | 2 |
| May 29, 2026 | $401 | Available | 2 |
| May 30, 2026 | $387 | Available | 2 |
| May 31, 2026 | $278 | Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $276 | Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $259 | Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $289 | Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $328 | Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $337 | Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $272 | Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $245 | Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $258 | Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $266 | Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $585 | Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $603 | Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $524 | Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $486 | Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $491 | Available | 2 |
| Jun 17, 2026 | $506 | Available | 2 |
| Jun 18, 2026 | $528 | Available | 2 |
| Jun 19, 2026 | $571 | Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $582 | Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $298 | Available | 2 |
| Jun 22, 2026 | $536 | Available | 2 |
| Jun 23, 2026 | $540 | Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $541 | Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $574 | Available | 2 |
| Jun 26, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $609 | Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $560 | Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $560 | Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $555 | Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $233 | Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $333 | Available | 2 |
| Jul 3, 2026 | $371 | Available | 2 |
| Jul 4, 2026 | $376 | Available | 2 |
| Jul 5, 2026 | $322 | Available | 2 |
| Jul 6, 2026 | $258 | Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $265 | Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $507 | Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $543 | Available | 2 |
| Jul 10, 2026 | $584 | Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $601 | Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $324 | Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $328 | Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $330 | Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $344 | Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $373 | Available | 2 |
| Jul 17, 2026 | $401 | Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $408 | Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $339 | Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $358 | Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $399 | Available | 2 |
| Jul 22, 2026 | $414 | Available | 2 |
| Jul 23, 2026 | $445 | Available | 2 |
| Jul 24, 2026 | $477 | Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $486 | Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $337 | Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $347 | Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $342 | Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $328 | Available | 2 |
| Jul 30, 2026 | $355 | Available | 2 |
| Jul 31, 2026 | $420 | Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $426 | Available | 2 |
| Aug 2, 2026 | $367 | Available | 2 |
| Aug 3, 2026 | $369 | Available | 2 |
| Aug 4, 2026 | $498 | Available | 2 |
| Aug 5, 2026 | $604 | Available | 2 |
Amenities
New · No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
Milton, Massachusetts, 02186, United States of America
Discover the refined charm of Milton, a sophisticated enclave that perfectly balances residential tranquility with seamless access to Boston's premier cultural landmarks and attractions. A short drive away, you can explore the exotic wildlife at Franklin Park Zoo or indulge in a premier shopping experience at South Shore Plaza. Within easy reach, immerse yourself in world-class art at the Museum of Fine Arts, Boston and the Isabella Stewart Gardner Museum
Discover the refined charm of Milton, a sophisticated enclave that perfectly balances residential tranquility with seamless access to Boston's premier cultural landmarks and attractions. A short drive away, you can explore the exotic wildlife at Franklin Park Zoo or indulge in a premier shopping experience at South Shore Plaza. Within easy reach, immerse yourself in world-class art at the Museum of Fine Arts, Boston and the Isabella Stewart Gardner Museum
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.