Milton, Massachusetts
12 Kahler 3
About the property
Welcome to your elegant home away from home, a spacious, beautifully maintained retreat designed for comfort, style, and relaxation. This home features modern amenities, thoughtfully curated décor, and plenty of room to unwind. Whether you're visiting for work or leisure, this inviting space offers everything you need for a comfortable and memorable stay. Spacious 1 Bedroom with a king size bed and full bathroom.
Welcome to your elegant home away from home, a spacious, beautifully maintained retreat designed for comfort, style, and relaxation. This home features modern amenities, thoughtfully curated décor, and plenty of room to unwind. Whether you're visiting for work or leisure, this inviting space offers everything you need for a comfortable and memorable stay. Spacious 1 Bedroom with a king size bed and full bathroom.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | $111 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $111 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $111 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $111 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $111 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $111 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $111 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $131 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $170 | Available | 2 |
| May 16, 2026 | $176 | Available | 2 |
| May 17, 2026 | $137 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $111 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $111 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $111 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $115 | Available | 2 |
| May 22, 2026 | $141 | Available | 2 |
| May 23, 2026 | $144 | Available | 2 |
| May 24, 2026 | $111 | Available | 2 |
| May 25, 2026 | $111 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $111 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $137 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $129 | Available | 2 |
| May 29, 2026 | $128 | Available | 2 |
| May 30, 2026 | $125 | Available | 2 |
| May 31, 2026 | $111 | Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $111 | Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $111 | Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $111 | Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $111 | Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $123 | Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $126 | Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $137 | Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $123 | Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $128 | Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $151 | Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $281 | Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $289 | Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $252 | Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $236 | Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $239 | Available | 2 |
| Jun 17, 2026 | $246 | Available | 2 |
| Jun 18, 2026 | $257 | Available | 2 |
| Jun 19, 2026 | $277 | Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $281 | Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $160 | Available | 2 |
| Jun 22, 2026 | $264 | Available | 2 |
| Jun 23, 2026 | $252 | Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $280 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $295 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2026 | $316 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $316 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $259 | Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $282 | Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $290 | Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $117 | Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $172 | Available | 2 |
| Jul 3, 2026 | $191 | Available | 2 |
| Jul 4, 2026 | $195 | Available | 2 |
| Jul 5, 2026 | $164 | Available | 2 |
| Jul 6, 2026 | $130 | Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $132 | Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $259 | Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $276 | Available | 2 |
| Jul 10, 2026 | $296 | Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $302 | Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $148 | Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $147 | Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $146 | Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $153 | Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $169 | Available | 2 |
| Jul 17, 2026 | $183 | Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $188 | Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $151 | Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $162 | Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $183 | Available | 2 |
| Jul 22, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Jul 23, 2026 | $206 | Available | 2 |
| Jul 24, 2026 | $221 | Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $149 | Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $147 | Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $142 | Available | 2 |
| Jul 30, 2026 | $158 | Available | 2 |
| Jul 31, 2026 | $195 | Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Aug 2, 2026 | $170 | Available | 2 |
| Aug 3, 2026 | $170 | Available | 2 |
| Aug 4, 2026 | $241 | Available | 2 |
| Aug 5, 2026 | $309 | Available | 2 |
Amenities
New · No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
Milton, Massachusetts, 02186, United States of America
Immerse yourself in the refined charm of Milton, a historic enclave offering the perfect balance of suburban tranquility and sophisticated city access. Discover the diverse wildlife at Franklin Park Zoo or explore the premier shops at South Shore Plaza, both just a short drive away. Cultural enthusiasts have easy access to the Museum of Fine Arts, Boston and the Isabella Stewart Gardner Museum, while the legendary Fenway Park and Prudential Center
Immerse yourself in the refined charm of Milton, a historic enclave offering the perfect balance of suburban tranquility and sophisticated city access. Discover the diverse wildlife at Franklin Park Zoo or explore the premier shops at South Shore Plaza, both just a short drive away. Cultural enthusiasts have easy access to the Museum of Fine Arts, Boston and the Isabella Stewart Gardner Museum, while the legendary Fenway Park and Prudential Center
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.