# 415 Washington – 4 Bedroom Vacation Rental in Wrentham, Massachusetts | Havenstone Property Management

The whole group will be comfortable in this spacious and unique space. 4 bedroom log cabin situated on 10 acres, surrounded by Gilbert State Forest only 2.5 miles from Gillette Stadium.
Oversized deck perfect for BBQ's, relaxing. Quiet and relaxing with plenty of restaurants close by.

**Property URL**: https://www.havenstonerental.com/property/656603962929053916/415-washington

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 0
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $1,000 (before taxes and fees)
- **Next Available**: April 22, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 21, 2026: $1,000 (Available)
  - Apr 22, 2026: $1,000 (Available)
  - Apr 23, 2026: $1,000 (Available)
  - Apr 24, 2026: $1,000 (Available)
  - Apr 25, 2026: $1,000 (Available)
  - Apr 26, 2026: $1,000 (Available)
  - Apr 27, 2026: $1,000 (Available)
  - Apr 28, 2026: $1,000 (Available)
  - Apr 29, 2026: $1,000 (Available)
  - Apr 30, 2026: $1,000 (Available)
  - May 1, 2026: $1,000 (Available)
  - May 2, 2026: $1,000 (Available)
  - May 3, 2026: $1,000 (Available)
  - May 4, 2026: $1,000 (Available)
  - May 5, 2026: $1,000 (Available)
  - May 6, 2026: $1,000 (Available)
  - May 7, 2026: $1,000 (Available)
  - May 8, 2026: $1,000 (Available)
  - May 9, 2026: $1,000 (Available)
  - May 10, 2026: $1,000 (Available)
  - May 11, 2026: $1,000 (Available)
  - May 12, 2026: $1,000 (Available)
  - May 13, 2026: $1,000 (Available)
  - May 14, 2026: $1,000 (Available)
  - May 15, 2026: $1,000 (Available)
  - May 16, 2026: $1,000 (Available)
  - May 17, 2026: $1,000 (Available)
  - May 18, 2026: $1,000 (Available)
  - May 19, 2026: $1,000 (Available)
  - May 20, 2026: $1,000 (Available)
  - May 21, 2026: $1,000 (Available)
  - May 22, 2026: $1,000 (Available)
  - May 23, 2026: $1,000 (Available)
  - May 24, 2026: $1,000 (Available)
  - May 25, 2026: $1,000 (Available)
  - May 26, 2026: $1,000 (Available)
  - May 27, 2026: $1,000 (Available)
  - May 28, 2026: $1,000 (Available)
  - May 29, 2026: $1,000 (Available)
  - May 30, 2026: $1,000 (Available)
  - May 31, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 1, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 2, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 3, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 4, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 5, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 6, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 7, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 8, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 9, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 10, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 11, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 12, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 13, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 14, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 15, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 16, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 17, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 18, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 19, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 20, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 21, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 22, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 23, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 24, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 25, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 26, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 27, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 28, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 29, 2026: $1,000 (Available)
  - Jun 30, 2026: $1,000 (Available)
  - Jul 1, 2026: $1,000 (Available)
  - Jul 2, 2026: $1,000 (Available)
  - Jul 3, 2026: $1,000 (Available)
  - Jul 4, 2026: $1,000 (Available)
  - Jul 5, 2026: $1,000 (Available)
  - Jul 6, 2026: $1,000 (Available)
  - Jul 7, 2026: $1,000 (Available)
  - Jul 8, 2026: $1,000 (Available)
  - Jul 9, 2026: $1,000 (Available)
  - Jul 10, 2026: $1,000 (Available)
  - Jul 11, 2026: $1,000 (Available)
  - Jul 12, 2026: $1,000 (Available)
  - Jul 13, 2026: $1,000 (Available)
  - Jul 14, 2026: $1,000 (Available)
  - Jul 15, 2026: $1,000 (Available)
  - Jul 16, 2026: $1,000 (Available)
  - Jul 17, 2026: $1,000 (Available)
  - Jul 18, 2026: $1,000 (Available)
  - Jul 19, 2026: $1,000 (Available)
  - Jul 20, 2026: $1,000 (Available)


## Location
- **Address**: Wrentham, Massachusetts, United States
- **Postal Code**: 02093
- **Coordinates**: 42.0589, -71.2922
- **Local Area**: Discover the sophisticated allure of Wrentham, where premier shopping and professional sports entertainment meet the quiet charm of suburban New England. Spend an afternoon exploring the expansive Patriot Place for world-class dining and stadium events, or browse designer labels at the Wrentham Village Premium Outlets, both a short drive away. After enjoying a round of golf at Fore Kicks Sports Complex and Golf Course, stock

## Sleeping Arrangements


## Amenities
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- WASHER
- BBQ_UTENSILS
- GARAGE
- KITCHEN
- SMOKE_DETECTOR
- TV
- WIFI
- BBQ_UTENSILS
- GARAGE
- KITCHEN
- SMOKE_DETECTOR
- WIFI
- TV



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Havenstone Property Management app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 656603962929053916
- **Property Slug**: 415-washington

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.havenstonerental.com/property/656603962929053916/415-washington

Or contact Havenstone Property Management customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-21*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
