# Brownstone Luxury Penthouse Condo – 2 Bedroom Vacation Rental in Boston, Massachusetts | Havenstone Property Management

Beautiful and sunny 2 bed 2 bath renovated 3rd floor penthouse condo with access to all that Boston has to offer! Walking distance to shops, groceries, and entertainment, including Fenway Park!, Immediate access to Green Line subway as well as other local transportation! Enjoy our primary bedroom with king size bed and ensuite bathroom, 2nd bedroom with full bed, additional full bathroom, full kitchen with dining area, living room with fireplace, and balcony with sitting area! 

Master bedroom with king size bed and ensuite bathroom, bedroom with queen bed, additional full bathroom, full kitchen with dining area, living room with fireplace, and balcony with sitting area. 

Two separate public transportation MBTA lines within 500 feet walking distance. Extremely accessible.

There is no parking onsite but there is paid street parking as well as paid parking garages nearby.

We are available 24/7 for any questions or concerns

**Property URL**: https://www.havenstonerental.com/property/647846111360319754/909-beacon

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 750 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $289 - $983 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 11, 2026
- **Available Days**: 28 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 5, 2026: $289 (Not Available) (2 night min)
  - May 6, 2026: $305 (Not Available) (2 night min)
  - May 7, 2026: $337 (Not Available) (2 night min)
  - May 8, 2026: $364 (Not Available) (2 night min)
  - May 9, 2026: $319 (Not Available) (2 night min)
  - May 10, 2026: $289 (Not Available) (2 night min)
  - May 11, 2026: $289 (Available) (2 night min)
  - May 12, 2026: $289 (Not Available) (2 night min)
  - May 13, 2026: $454 (Not Available) (2 night min)
  - May 14, 2026: $528 (Not Available) (2 night min)
  - May 15, 2026: $641 (Not Available) (2 night min)
  - May 16, 2026: $719 (Not Available) (2 night min)
  - May 17, 2026: $611 (Not Available) (2 night min)
  - May 18, 2026: $519 (Not Available) (2 night min)
  - May 19, 2026: $378 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2026: $446 (Available) (2 night min)
  - May 21, 2026: $446 (Available) (2 night min)
  - May 22, 2026: $487 (Available) (2 night min)
  - May 23, 2026: $521 (Not Available) (2 night min)
  - May 24, 2026: $347 (Available) (2 night min)
  - May 25, 2026: $329 (Available) (2 night min)
  - May 26, 2026: $503 (Not Available) (2 night min)
  - May 27, 2026: $629 (Not Available) (2 night min)
  - May 28, 2026: $554 (Not Available) (2 night min)
  - May 29, 2026: $419 (Not Available) (2 night min)
  - May 30, 2026: $289 (Available) (2 night min)
  - May 31, 2026: $337 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2026: $417 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2026: $421 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2026: $430 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2026: $422 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2026: $289 (Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2026: $443 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2026: $405 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $440 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2026: $432 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2026: $480 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2026: $461 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2026: $707 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2026: $803 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2026: $436 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2026: $667 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $655 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $686 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $638 (Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $686 (Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $678 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $484 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $895 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $914 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $983 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $806 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $824 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $814 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $690 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $638 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $643 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $491 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $528 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $558 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $558 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $517 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $436 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $469 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $761 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $746 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $776 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $805 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $391 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $416 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $435 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $450 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $471 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $487 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $481 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $397 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $379 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $592 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $596 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $575 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $581 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $636 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $420 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $445 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $468 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $462 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $461 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $479 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $474 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $333 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $353 (Available) (2 night min)


## Location
- **Address**: Boston, Massachusetts, United States of America
- **Postal Code**: 02215
- **Coordinates**: 42.346073150634766, -71.10575866699219
- **Local Area**: Immerse yourself in the cultural heart of Boston, where historic architecture meets vibrant urban energy steps away from the iconic Fenway Park and the enchanting courtyard of the Isabella Stewart Gardner Museum. Explore the world-class collections at the nearby Museum of Fine Arts, Boston, or take a short walk to the Prudential Center Boston for upscale shopping and panoramic city views. The historic Boston Public Library is close to

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
FULL BED

### Bedroom 2
KING BED

## Amenities
- FIRE_PLACE
- PATIO
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- WASHER
- DRYER
- HOT_WATER
- BAKING_SHEET
- BED_LINENS
- BLENDER
- BOARD_GAMES
- BODY_SOAP
- CITY_VIEW
- COFFEE
- COFFEE_MAKER
- CONDITIONER
- COOKING_BASICS
- DINING_TABLE
- DISHES
- EXTRA_PILLOWS
- FREEZER
- HANGERS
- HEATING
- HIGH_CHAIR
- ICE_MAKER
- WIFI
- IRON
- KETTLE
- KITCHEN
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- MICROWAVE
- OUTDOOR_SEATING
- OVEN
- CRIB
- PAID_PARKING
- FRIDGE
- SHAMPOO
- SMOKE_DETECTOR
- SOUND_SYSTEM
- STOVE
- TV
- TOASTER
- BATH_LINENS
- WINE_GLASSES
- Children’s dinnerware
- Downtown
- Essentials
- Museums
- Private entrance
- Shopping
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- BODY_SOAP
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BATH_LINENS
- BAKING_SHEET
- BLENDER
- COFFEE
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- FREEZER
- ICE_MAKER
- KETTLE
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- WINE_GLASSES
- FIRE_PLACE
- BOARD_GAMES
- HEATING
- SOUND_SYSTEM
- TV
- CITY_VIEW
- DINING_TABLE
- HIGH_CHAIR
- WIFI
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- SMOKE_DETECTOR
- IRON
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- PATIO
- OUTDOOR_SEATING
- PAID_PARKING
- BED_LINENS
- HANGERS
- EXTRA_PILLOWS
- CRIB

## Reviews
This property has 20 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Anonymous**: "What a great stay. This place was the perfect mix of quiet and tranquil while having access to an authentic Boston experience. I would definitely come back to this property. I need to catch the Sox when they are in town!" (10/5)
- **Anonymous**: "What a great stay. This place was the perfect mix of quiet and tranquil while having access to an authentic Boston experience. I would definitely come back to this property. I need to catch the Sox when they are in town!" (10/5)
- **Anonymous**: "Great place with only a quick walk to Fenway Park.  Super neat and clean.  Best water pressure ever.  Very comfortable beds. Convenient nearby restaurants.  Quiet and relaxing especially considering it is in a busy neighborhood." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Havenstone Property Management app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 647846111360319754
- **Property Slug**: 909-beacon

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.havenstonerental.com/property/647846111360319754/909-beacon

Or contact Havenstone Property Management customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-05*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
